Synthese Offre Adulte
| Région | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 81 | 3080 | 1.1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 116 | 4664 | 1.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 136 | 5615 | 1.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 70 | 3174 | 2.4 ‰ |
| Bretagne | 76 | 3867 | 2.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 56 | 1708 | 1.4 ‰ |
| Corse | 2 | 12 | 0.07 ‰ |
| Ile-de-France | 96 | 3974 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 93 | 4370 | 1.5 ‰ |
| Hauts-de-France | 85 | 3341 | 1.1 ‰ |
| Normandie | 64 | 2559 | 1.6 ‰ |
| Pays de la Loire | 101 | 2425 | 1.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 66 | 2239 | 0.9 ‰ |
| Guadeloupe | 4 | 1211 | ∅ |
| Guyane | 1 | 40 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 360 | ∅ |
| DROM | 13 | 1611 | ∅ |
| Hexagone | 1042 | 41028 | 1.3 ‰ |
| France | 1055 | 42639 | 1.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 37 | 882 | 0.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 41 | 1205 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 56 | 1231 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 30 | 559 | 0.4 ‰ |
| Bretagne | 23 | 732 | 0.5 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 22 | 422 | 0.3 ‰ |
| Corse | 5 | 79 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 50 | 1913 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 42 | 674 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 42 | 956 | 0.3 ‰ |
| Normandie | 25 | 546 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 24 | 594 | 0.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 41 | 785 | 0.3 ‰ |
| Guadeloupe | 3 | 86 | ∅ |
| Martinique | 1 | 25 | ∅ |
| Guyane | 3 | 110 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 173 | ∅ |
| DROM | 15 | 394 | ∅ |
| Hexagone | 438 | 10578 | 0.3 ‰ |
| France | 453 | 10972 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 89 | 2295 | 0.8 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 90 | 2862 | 1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 143 | 4499 | 1.1 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 49 | 1624 | 1.2 ‰ |
| Bretagne | 77 | 1678 | 1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 58 | 1509 | 1.2 ‰ |
| Corse | 5 | 134 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 140 | 5031 | 0.8 ‰ |
| Occitanie | 91 | 2674 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 79 | 2368 | 0.8 ‰ |
| Normandie | 49 | 1338 | 0.8 ‰ |
| Pays de la Loire | 67 | 1761 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 74 | 1942 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 40 | ∅ |
| Martinique | 3 | 134 | ∅ |
| La Réunion | 7 | 369 | ∅ |
| DROM | 12 | 543 | ∅ |
| Hexagone | 1011 | 29715 | 0.9 ‰ |
| France | 1023 | 30258 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 73 | 3234 | 1.2 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 71 | 3059 | 1.1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 65 | 2781 | 0.7 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 31 | 1269 | 1 ‰ |
| Bretagne | 28 | 1285 | 0.8 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 29 | 917 | 0.8 ‰ |
| Corse | 4 | 77 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 105 | 4174 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 85 | 3721 | 1.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 64 | 3014 | 1 ‰ |
| Normandie | 46 | 1744 | 1.1 ‰ |
| Pays de la Loire | 46 | 1913 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 50 | 1901 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 6 | 196 | ∅ |
| Martinique | 4 | 157 | ∅ |
| Guyane | 2 | 102 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 223 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 17 | 684 | ∅ |
| Hexagone | 697 | 29089 | 0.9 ‰ |
| France | 714 | 29773 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ile-de-France | 321 | 9872 | 1.5 ‰ |
| Normandie | 172 | 6216 | 3.9 ‰ |
| 1 | 20 | ∅ | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 189 | 5442 | 4.1 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 295 | ∅ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 465 | 13935 | 3.5 ‰ |
| La Réunion | 19 | 500 | ∅ |
| Corse | 5 | 107 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 254 | 9285 | 3.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 179 | 6068 | 2.5 ‰ |
| Hauts-de-France | 337 | 9616 | 3.2 ‰ |
| Grand Est | 280 | 7832 | 2.8 ‰ |
| Bretagne | 194 | 5815 | 3.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 312 | 9881 | 3.5 ‰ |
| Guyane | 1 | 44 | ∅ |
| Martinique | 4 | 93 | ∅ |
| Centre-Val de Loire | 153 | 4373 | 3.6 ‰ |
| Pays de la Loire | 284 | 6073 | 3.3 ‰ |
| DROM | 36 | 932 | ∅ |
| Hexagone | 3145 | 94515 | 2.9 ‰ |
| France | 3182 | 95467 | 3 ‰ |
Sources :
FINESS
