Synthese Offre Adulte
SAMSAH
| Région | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 37 | 882 | 0.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 41 | 1205 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 56 | 1231 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 30 | 559 | 0.4 ‰ |
| Bretagne | 23 | 732 | 0.5 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 22 | 422 | 0.3 ‰ |
| Corse | 5 | 79 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 50 | 1913 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 42 | 674 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 42 | 956 | 0.3 ‰ |
| Normandie | 25 | 546 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 24 | 594 | 0.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 41 | 785 | 0.3 ‰ |
| Guadeloupe | 3 | 86 | ∅ |
| Martinique | 1 | 25 | ∅ |
| Guyane | 3 | 110 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 173 | ∅ |
| DROM | 15 | 394 | ∅ |
| Hexagone | 438 | 10578 | 0.3 ‰ |
| France | 453 | 10972 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
