Synthese Offre Adulte
SAMSAH
| Région | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 34 | 904 | 0.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 34 | 1035 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 44 | 1248 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 29 | 543 | 0.4 ‰ |
| Bretagne | 18 | 651 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 19 | 398 | 0.3 ‰ |
| Corse | 4 | 59 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 44 | 1513 | 0.2 ‰ |
| Occitanie | 34 | 704 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 36 | 793 | 0.3 ‰ |
| Normandie | 22 | 504 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 21 | 549 | 0.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 39 | 737 | 0.3 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 56 | ∅ |
| Martinique | 2 | 40 | ∅ |
| Guyane | 3 | 110 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 173 | ∅ |
| DROM | 15 | 379 | ∅ |
| Hexagone | 378 | 9638 | 0.3 ‰ |
| France | 393 | 10017 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
