Synthese Offre Adulte
SAMSAH
| Région | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 40 | 873 | 0.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 45 | 1345 | 0.5 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 61 | 1383 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 30 | 578 | 0.4 ‰ |
| Bretagne | 24 | 820 | 0.5 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 21 | 437 | 0.4 ‰ |
| Corse | 5 | 79 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 51 | 1974 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 44 | 720 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 45 | 1154 | 0.4 ‰ |
| Normandie | 26 | 595 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 26 | 623 | 0.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 42 | 828 | 0.3 ‰ |
| Guadeloupe | 3 | 86 | ∅ |
| Martinique | 1 | 25 | ∅ |
| Guyane | 3 | 110 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 179 | ∅ |
| DROM | 15 | 400 | ∅ |
| Hexagone | 460 | 11409 | 0.4 ‰ |
| France | 475 | 11809 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
