Synthese Offre Adulte
SAMSAH
| Région | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 26 | 697 | 0.2 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 33 | 1001 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 36 | 1038 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 21 | 380 | 0.3 ‰ |
| Bretagne | 9 | 487 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 16 | 369 | 0.3 ‰ |
| Corse | 4 | 59 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 40 | 1391 | 0.2 ‰ |
| Occitanie | 29 | 522 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 28 | 630 | 0.2 ‰ |
| Normandie | 16 | 336 | 0.2 ‰ |
| Pays de la Loire | 19 | 469 | 0.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 35 | 649 | 0.3 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 56 | ∅ |
| Martinique | 2 | 40 | ∅ |
| Guyane | 3 | 100 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 173 | ∅ |
| DROM | 15 | 369 | ∅ |
| Hexagone | 312 | 8028 | 0.2 ‰ |
| France | 327 | 8397 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
