Synthese Offre Adulte
SAMSAH
| Région | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 28 | 795 | 0.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 33 | 1019 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 41 | 1128 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 26 | 510 | 0.4 ‰ |
| Bretagne | 14 | 581 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 18 | 394 | 0.3 ‰ |
| Corse | 4 | 59 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 41 | 1421 | 0.2 ‰ |
| Occitanie | 31 | 564 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 31 | 688 | 0.2 ‰ |
| Normandie | 20 | 459 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 21 | 543 | 0.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 37 | 692 | 0.3 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 56 | ∅ |
| Martinique | 2 | 40 | ∅ |
| Guyane | 3 | 110 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 158 | ∅ |
| DROM | 15 | 364 | ∅ |
| Hexagone | 345 | 8853 | 0.3 ‰ |
| France | 360 | 9217 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
