Synthese Offre Adulte
| Région | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 81 | 3128 | 1.1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 113 | 4574 | 1.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 134 | 5731 | 1.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 70 | 3088 | 2.3 ‰ |
| Bretagne | 77 | 4325 | 2.7 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 54 | 1796 | 1.5 ‰ |
| Corse | 3 | 52 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 99 | 4333 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 99 | 5068 | 1.7 ‰ |
| Hauts-de-France | 89 | 3495 | 1.2 ‰ |
| Normandie | 66 | 2627 | 1.7 ‰ |
| Pays de la Loire | 86 | 2500 | 1.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 70 | 2417 | 1 ‰ |
| Guadeloupe | 4 | 161 | ∅ |
| Guyane | 1 | 40 | ∅ |
| La Réunion | 7 | 360 | ∅ |
| DROM | 12 | 561 | ∅ |
| Hexagone | 1041 | 43134 | 1.3 ‰ |
| France | 1053 | 43695 | 1.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 42 | 867 | 0.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 54 | 1469 | 0.5 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 62 | 1492 | 0.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 30 | 578 | 0.4 ‰ |
| Bretagne | 24 | 846 | 0.5 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 22 | 445 | 0.4 ‰ |
| Corse | 5 | 79 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 54 | 2044 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 50 | 810 | 0.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 49 | 1282 | 0.4 ‰ |
| Normandie | 27 | 619 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 31 | 677 | 0.4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 48 | 921 | 0.4 ‰ |
| Guadeloupe | 4 | 86 | ∅ |
| Martinique | 1 | 25 | ∅ |
| Guyane | 3 | 110 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 179 | ∅ |
| Mayotte | 1 | Pas de données | ∅ |
| DROM | 17 | 400 | ∅ |
| Hexagone | 498 | 12129 | 0.4 ‰ |
| France | 515 | 12529 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 97 | 2531 | 0.9 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 94 | 3286 | 1.1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 154 | 4536 | 1.1 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 51 | 1651 | 1.3 ‰ |
| Bretagne | 81 | 1746 | 1.1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 61 | 1922 | 1.6 ‰ |
| Corse | 5 | 134 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 153 | 5556 | 0.8 ‰ |
| Occitanie | 95 | 2753 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 82 | 2490 | 0.8 ‰ |
| Normandie | 51 | 1376 | 0.9 ‰ |
| Pays de la Loire | 67 | 1919 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 74 | 1982 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 40 | ∅ |
| Martinique | 3 | 134 | ∅ |
| La Réunion | 7 | 388 | ∅ |
| DROM | 12 | 562 | ∅ |
| Hexagone | 1065 | 31882 | 1 ‰ |
| France | 1077 | 32444 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 74 | 3319 | 1.2 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 74 | 3179 | 1.1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 68 | 2894 | 0.7 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 32 | 1316 | 1 ‰ |
| Bretagne | 29 | 1299 | 0.8 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 32 | 972 | 0.8 ‰ |
| Corse | 6 | 114 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 110 | 4337 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 86 | 3781 | 1.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 72 | 3379 | 1.1 ‰ |
| Normandie | 46 | 1785 | 1.1 ‰ |
| Pays de la Loire | 47 | 2029 | 1.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 53 | 2219 | 0.9 ‰ |
| Guadeloupe | 6 | 196 | ∅ |
| Martinique | 4 | 157 | ∅ |
| Guyane | 2 | 102 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 223 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| 1 | 6 | ∅ | |
| DROM | 17 | 684 | ∅ |
| Hexagone | 729 | 30623 | 0.9 ‰ |
| France | 747 | 31313 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ile-de-France | 338 | 10221 | 1.5 ‰ |
| Normandie | 168 | 6136 | 3.9 ‰ |
| 1 | 14 | ∅ | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 179 | 5460 | 4.2 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 295 | ∅ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 489 | 14515 | 3.6 ‰ |
| La Réunion | 19 | 554 | ∅ |
| Corse | 5 | 107 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 257 | 9444 | 3.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 176 | 6228 | 2.5 ‰ |
| Hauts-de-France | 337 | 9821 | 3.3 ‰ |
| Grand Est | 272 | 7739 | 2.8 ‰ |
| Bretagne | 184 | 5884 | 3.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 290 | 9366 | 3.2 ‰ |
| Guyane | 1 | 44 | ∅ |
| Martinique | 4 | 93 | ∅ |
| Centre-Val de Loire | 139 | 3949 | 3.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 292 | 6162 | 3.3 ‰ |
| DROM | 36 | 986 | ∅ |
| Hexagone | 3126 | 95032 | 2.9 ‰ |
| France | 3163 | 96032 | 2.9 ‰ |
Sources :
FINESS
