Synthese Offre Adulte
ESAT
| Région | Nb ESAT | Places ESAT | Taux équipement ESAT |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 147 | 11524 | 4.2 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 157 | 11694 | 4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 198 | 14051 | 3.5 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 72 | 5794 | 4.4 ‰ |
| Bretagne | 85 | 6418 | 3.9 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 80 | 4941 | 4.1 ‰ |
| Corse | 5 | 422 | 2.4 ‰ |
| Ile-de-France | 192 | 16736 | 2.5 ‰ |
| Occitanie | 137 | 10305 | 3.5 ‰ |
| Hauts-de-France | 126 | 13590 | 4.6 ‰ |
| Normandie | 82 | 7231 | 4.6 ‰ |
| Pays de la Loire | 90 | 6625 | 3.5 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 96 | 7424 | 3 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 579 | ∅ |
| Martinique | 7 | 509 | ∅ |
| Guyane | 2 | 178 | ∅ |
| La Réunion | 11 | 979 | ∅ |
| 1 | 12 | ∅ | |
| DROM | 30 | 2245 | ∅ |
| Hexagone | 1467 | 116755 | 3.6 ‰ |
| France | 1498 | 119012 | 3.6 ‰ |
Sources :
FINESS
