Synthese Offre Adulte
ESAT
| Région | Nb ESAT | Places ESAT | Taux équipement ESAT |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 150 | 11507 | 4.1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 152 | 11458 | 4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 199 | 13678 | 3.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 72 | 5777 | 4.3 ‰ |
| Bretagne | 86 | 6433 | 4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 82 | 4845 | 4 ‰ |
| Corse | 5 | 422 | 2.5 ‰ |
| Ile-de-France | 188 | 16698 | 2.5 ‰ |
| Occitanie | 133 | 10445 | 3.6 ‰ |
| Hauts-de-France | 125 | 13494 | 4.5 ‰ |
| Normandie | 81 | 7231 | 4.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 87 | 6625 | 3.6 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 96 | 7490 | 3.1 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 579 | ∅ |
| Martinique | 8 | 509 | ∅ |
| Guyane | 2 | 178 | ∅ |
| La Réunion | 11 | 979 | ∅ |
| 1 | 12 | ∅ | |
| DROM | 31 | 2245 | ∅ |
| Hexagone | 1456 | 116103 | 3.6 ‰ |
| France | 1488 | 118360 | 3.7 ‰ |
Sources :
FINESS
