Synthese Offre Adulte
ESAT
| Région | Nb ESAT | Places ESAT | Taux équipement ESAT |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 150 | 11320 | 3.9 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 154 | 11422 | 4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 197 | 13879 | 3.5 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 72 | 5753 | 4.2 ‰ |
| Bretagne | 86 | 6381 | 4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 84 | 4933 | 3.9 ‰ |
| Corse | 5 | 422 | 2.5 ‰ |
| Ile-de-France | 185 | 16224 | 2.4 ‰ |
| Occitanie | 127 | 10142 | 3.5 ‰ |
| Hauts-de-France | 123 | 13289 | 4.3 ‰ |
| Normandie | 81 | 7100 | 4.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 86 | 6622 | 3.6 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 97 | 7251 | 2.9 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 518 | ∅ |
| Martinique | 8 | 509 | ∅ |
| Guyane | 2 | 178 | ∅ |
| La Réunion | 11 | 979 | ∅ |
| DROM | 31 | 2184 | ∅ |
| Hexagone | 1447 | 114738 | 3.5 ‰ |
| France | 1478 | 116922 | 3.6 ‰ |
Sources :
FINESS
