Synthese Offre Adulte
ESAT
| Région | Nb ESAT | Places ESAT | Taux équipement ESAT |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 151 | 11349 | 4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 155 | 11468 | 4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 196 | 14107 | 3.5 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 72 | 5775 | 4.2 ‰ |
| Bretagne | 86 | 6381 | 4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 84 | 4937 | 4 ‰ |
| Corse | 5 | 422 | 2.5 ‰ |
| Ile-de-France | 185 | 16391 | 2.5 ‰ |
| Occitanie | 127 | 10136 | 3.6 ‰ |
| Hauts-de-France | 123 | 13387 | 4.4 ‰ |
| Normandie | 81 | 6977 | 4.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 86 | 6622 | 3.6 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 97 | 7237 | 2.9 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 518 | ∅ |
| Martinique | 8 | 509 | ∅ |
| Guyane | 2 | 178 | ∅ |
| La Réunion | 11 | 979 | ∅ |
| DROM | 31 | 2184 | ∅ |
| Hexagone | 1448 | 115189 | 3.5 ‰ |
| France | 1479 | 117373 | 3.6 ‰ |
Sources :
FINESS
