Synthese Offre Adulte
ESAT
| Région | Nb ESAT | Places ESAT | Taux équipement ESAT |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 150 | 11322 | 4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 155 | 11467 | 4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 198 | 14129 | 3.5 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 72 | 5777 | 4.3 ‰ |
| Bretagne | 86 | 6418 | 4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 84 | 4937 | 4 ‰ |
| Corse | 5 | 422 | 2.5 ‰ |
| Ile-de-France | 187 | 16448 | 2.5 ‰ |
| Occitanie | 128 | 10140 | 3.5 ‰ |
| Hauts-de-France | 123 | 13421 | 4.4 ‰ |
| Normandie | 81 | 7148 | 4.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 89 | 6643 | 3.6 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 96 | 7364 | 3 ‰ |
| Guadeloupe | 9 | 491 | ∅ |
| Martinique | 8 | 509 | ∅ |
| Guyane | 2 | 178 | ∅ |
| La Réunion | 11 | 979 | ∅ |
| DROM | 30 | 2157 | ∅ |
| Hexagone | 1454 | 115636 | 3.6 ‰ |
| France | 1484 | 117793 | 3.6 ‰ |
Sources :
FINESS
