Synthese Offre Adulte
ESAT
| Région | Nb ESAT | Places ESAT | Taux équipement ESAT |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 151 | 11345 | 4.1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 153 | 11471 | 4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 200 | 14052 | 3.5 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 72 | 5777 | 4.3 ‰ |
| Bretagne | 86 | 6433 | 4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 84 | 4937 | 4 ‰ |
| Corse | 5 | 422 | 2.5 ‰ |
| Ile-de-France | 187 | 16604 | 2.5 ‰ |
| Occitanie | 130 | 10149 | 3.5 ‰ |
| Hauts-de-France | 123 | 13421 | 4.5 ‰ |
| Normandie | 81 | 7196 | 4.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 89 | 6643 | 3.6 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 95 | 7384 | 3 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 579 | ∅ |
| Martinique | 8 | 509 | ∅ |
| Guyane | 2 | 178 | ∅ |
| La Réunion | 11 | 979 | ∅ |
| 1 | 12 | ∅ | |
| DROM | 31 | 2245 | ∅ |
| Hexagone | 1456 | 115834 | 3.6 ‰ |
| France | 1488 | 118091 | 3.6 ‰ |
Sources :
FINESS
