Synthese Offre Adulte
ESAT
| Région | Nb ESAT | Places ESAT | Taux équipement ESAT |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 148 | 11524 | 4.2 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 156 | 11524 | 4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 199 | 13999 | 3.5 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 72 | 5794 | 4.4 ‰ |
| Bretagne | 86 | 6418 | 4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 80 | 4941 | 4.1 ‰ |
| Corse | 5 | 422 | 2.5 ‰ |
| Ile-de-France | 190 | 16671 | 2.5 ‰ |
| Occitanie | 137 | 10376 | 3.5 ‰ |
| Hauts-de-France | 126 | 13590 | 4.6 ‰ |
| Normandie | 82 | 7231 | 4.6 ‰ |
| Pays de la Loire | 90 | 6625 | 3.5 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 96 | 7424 | 3 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 579 | ∅ |
| Martinique | 7 | 509 | ∅ |
| Guyane | 2 | 178 | ∅ |
| La Réunion | 11 | 979 | ∅ |
| 1 | 12 | ∅ | |
| DROM | 30 | 2245 | ∅ |
| Hexagone | 1467 | 116539 | 3.6 ‰ |
| France | 1498 | 118796 | 3.6 ‰ |
Sources :
FINESS
