Synthese Offre Adulte
ESAT
| Région | Nb ESAT | Places ESAT | Taux équipement ESAT |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 148 | 11524 | 4.2 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 154 | 11516 | 4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 197 | 13574 | 3.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 72 | 5794 | 4.4 ‰ |
| Bretagne | 88 | 6433 | 4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 80 | 4941 | 4.1 ‰ |
| Corse | 5 | 422 | 2.5 ‰ |
| Ile-de-France | 190 | 16767 | 2.5 ‰ |
| Occitanie | 136 | 10365 | 3.6 ‰ |
| Hauts-de-France | 128 | 13607 | 4.6 ‰ |
| Normandie | 82 | 7231 | 4.6 ‰ |
| Pays de la Loire | 92 | 6625 | 3.6 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 96 | 7424 | 3 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 579 | ∅ |
| Martinique | 8 | 509 | ∅ |
| Guyane | 2 | 178 | ∅ |
| La Réunion | 11 | 979 | ∅ |
| 1 | 12 | ∅ | |
| DROM | 31 | 2245 | ∅ |
| Hexagone | 1468 | 116223 | 3.6 ‰ |
| France | 1500 | 118480 | 3.7 ‰ |
Sources :
FINESS
