Synthese Offre Adulte
ESAT
| Région | Nb ESAT | Places ESAT | Taux équipement ESAT |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 149 | 11507 | 4.2 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 154 | 11510 | 4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 198 | 13626 | 3.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 72 | 5777 | 4.4 ‰ |
| Bretagne | 86 | 6433 | 4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 81 | 4941 | 4.1 ‰ |
| Corse | 5 | 422 | 2.5 ‰ |
| Ile-de-France | 189 | 16703 | 2.5 ‰ |
| Occitanie | 135 | 10386 | 3.6 ‰ |
| Hauts-de-France | 127 | 13600 | 4.6 ‰ |
| Normandie | 82 | 7231 | 4.6 ‰ |
| Pays de la Loire | 92 | 6625 | 3.6 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 95 | 7420 | 3 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 579 | ∅ |
| Martinique | 8 | 509 | ∅ |
| Guyane | 2 | 178 | ∅ |
| La Réunion | 11 | 979 | ∅ |
| 1 | 12 | ∅ | |
| DROM | 31 | 2245 | ∅ |
| Hexagone | 1465 | 116181 | 3.6 ‰ |
| France | 1497 | 118438 | 3.7 ‰ |
Sources :
FINESS
