Synthese Offre Adulte
| Région | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 70 | 2409 | 0.8 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 119 | 4782 | 1.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 126 | 5045 | 1.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 67 | 3083 | 2.3 ‰ |
| Bretagne | 74 | 3558 | 2.2 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 55 | 1550 | 1.2 ‰ |
| Corse | 2 | 12 | 0.07 ‰ |
| Ile-de-France | 76 | 2481 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 76 | 3380 | 1.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 75 | 3008 | 1 ‰ |
| Normandie | 43 | 1993 | 1.2 ‰ |
| Pays de la Loire | 91 | 2130 | 1.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60 | 1922 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 31 | ∅ |
| Guyane | 1 | 40 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 360 | ∅ |
| DROM | 10 | 431 | ∅ |
| Hexagone | 934 | 35353 | 1.1 ‰ |
| France | 944 | 35784 | 1.1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 28 | 795 | 0.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 33 | 1019 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 41 | 1128 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 26 | 510 | 0.4 ‰ |
| Bretagne | 14 | 581 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 18 | 394 | 0.3 ‰ |
| Corse | 4 | 59 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 41 | 1421 | 0.2 ‰ |
| Occitanie | 31 | 564 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 31 | 688 | 0.2 ‰ |
| Normandie | 20 | 459 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 21 | 543 | 0.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 37 | 692 | 0.3 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 56 | ∅ |
| Martinique | 2 | 40 | ∅ |
| Guyane | 3 | 110 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 158 | ∅ |
| DROM | 15 | 364 | ∅ |
| Hexagone | 345 | 8853 | 0.3 ‰ |
| France | 360 | 9217 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 79 | 2086 | 0.7 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 80 | 2549 | 0.9 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 136 | 4200 | 1 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 45 | 1587 | 1.2 ‰ |
| Bretagne | 73 | 1609 | 1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 56 | 1389 | 1.1 ‰ |
| Corse | 4 | 110 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 111 | 4303 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 92 | 2676 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 70 | 2157 | 0.7 ‰ |
| Normandie | 47 | 1203 | 0.7 ‰ |
| Pays de la Loire | 65 | 1799 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 69 | 1753 | 0.7 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 40 | ∅ |
| Martinique | 3 | 134 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 330 | ∅ |
| DROM | 13 | 504 | ∅ |
| Hexagone | 927 | 27421 | 0.8 ‰ |
| France | 940 | 27925 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 65 | 2857 | 1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 69 | 2945 | 1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 61 | 2627 | 0.7 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 30 | 1182 | 0.9 ‰ |
| Bretagne | 26 | 1201 | 0.7 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 27 | 885 | 0.7 ‰ |
| Corse | 3 | 69 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 100 | 3713 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 82 | 3573 | 1.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 59 | 2712 | 0.9 ‰ |
| Normandie | 43 | 1612 | 1 ‰ |
| Pays de la Loire | 45 | 1839 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 46 | 1782 | 0.7 ‰ |
| Guadeloupe | 7 | 206 | ∅ |
| Martinique | 4 | 139 | ∅ |
| Guyane | 2 | 102 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 211 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 18 | 664 | ∅ |
| Hexagone | 656 | 26997 | 0.8 ‰ |
| France | 674 | 27661 | 0.8 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 189 | 5383 | 3.9 ‰ |
| Guadeloupe | 11 | 284 | ∅ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 436 | 13346 | 3.3 ‰ |
| La Réunion | 18 | 480 | ∅ |
| Corse | 5 | 107 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 250 | 9104 | 3.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 157 | 5236 | 2.1 ‰ |
| Hauts-de-France | 327 | 9209 | 3 ‰ |
| Grand Est | 271 | 7792 | 2.7 ‰ |
| Bretagne | 185 | 5413 | 3.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 301 | 9814 | 3.4 ‰ |
| Guyane | 1 | 44 | ∅ |
| Martinique | 3 | 53 | ∅ |
| Centre-Val de Loire | 152 | 4351 | 3.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 275 | 5985 | 3.3 ‰ |
| Ile-de-France | 305 | 8828 | 1.3 ‰ |
| Normandie | 161 | 5932 | 3.6 ‰ |
| DROM | 33 | 861 | ∅ |
| Hexagone | 3014 | 90500 | 2.8 ‰ |
| France | 3047 | 91361 | 2.8 ‰ |
Sources :
FINESS
