Synthese Offre Adulte
| Région | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 82 | 3108 | 1.1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 112 | 4624 | 1.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 137 | 5685 | 1.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 69 | 3073 | 2.3 ‰ |
| Bretagne | 76 | 3919 | 2.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 55 | 1658 | 1.4 ‰ |
| Corse | 3 | 52 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 97 | 4187 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 96 | 4878 | 1.7 ‰ |
| Hauts-de-France | 84 | 3310 | 1.1 ‰ |
| Normandie | 67 | 2780 | 1.8 ‰ |
| Pays de la Loire | 89 | 2429 | 1.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 67 | 2299 | 0.9 ‰ |
| Guadeloupe | 4 | 1211 | ∅ |
| Guyane | 1 | 40 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 360 | ∅ |
| DROM | 13 | 1611 | ∅ |
| Hexagone | 1034 | 42002 | 1.3 ‰ |
| France | 1047 | 43613 | 1.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 38 | 887 | 0.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 43 | 1267 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 61 | 1374 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 30 | 567 | 0.4 ‰ |
| Bretagne | 23 | 738 | 0.5 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 21 | 437 | 0.4 ‰ |
| Corse | 5 | 79 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 50 | 1912 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 43 | 699 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 44 | 1033 | 0.3 ‰ |
| Normandie | 25 | 561 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 24 | 605 | 0.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 41 | 828 | 0.3 ‰ |
| Guadeloupe | 3 | 86 | ∅ |
| Martinique | 1 | 25 | ∅ |
| Guyane | 3 | 110 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 179 | ∅ |
| DROM | 15 | 400 | ∅ |
| Hexagone | 448 | 10987 | 0.3 ‰ |
| France | 463 | 11387 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 90 | 2317 | 0.8 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 91 | 2940 | 1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 150 | 4594 | 1.1 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 50 | 1637 | 1.2 ‰ |
| Bretagne | 77 | 1681 | 1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 60 | 1650 | 1.4 ‰ |
| Corse | 5 | 134 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 144 | 5173 | 0.8 ‰ |
| Occitanie | 91 | 2690 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 78 | 2381 | 0.8 ‰ |
| Normandie | 49 | 1338 | 0.8 ‰ |
| Pays de la Loire | 67 | 1840 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 74 | 1944 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 40 | ∅ |
| Martinique | 3 | 134 | ∅ |
| La Réunion | 7 | 369 | ∅ |
| DROM | 12 | 543 | ∅ |
| Hexagone | 1026 | 30319 | 0.9 ‰ |
| France | 1038 | 30862 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 74 | 3284 | 1.2 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 72 | 3079 | 1.1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 65 | 2782 | 0.7 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 31 | 1279 | 1 ‰ |
| Bretagne | 28 | 1293 | 0.8 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 30 | 928 | 0.8 ‰ |
| Corse | 6 | 114 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 106 | 4166 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 86 | 3758 | 1.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 65 | 3066 | 1 ‰ |
| Normandie | 45 | 1765 | 1.1 ‰ |
| Pays de la Loire | 46 | 1964 | 1.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 51 | 2087 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 6 | 196 | ∅ |
| Martinique | 4 | 157 | ∅ |
| Guyane | 2 | 102 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 223 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 17 | 684 | ∅ |
| Hexagone | 705 | 29565 | 0.9 ‰ |
| France | 722 | 30249 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ile-de-France | 324 | 9996 | 1.5 ‰ |
| Normandie | 171 | 6154 | 3.9 ‰ |
| 1 | 20 | ∅ | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 188 | 5464 | 4.1 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 295 | ∅ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 472 | 14129 | 3.5 ‰ |
| La Réunion | 19 | 543 | ∅ |
| Corse | 5 | 107 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 255 | 9306 | 3.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 177 | 5934 | 2.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 337 | 9761 | 3.3 ‰ |
| Grand Est | 277 | 7835 | 2.8 ‰ |
| Bretagne | 193 | 5931 | 3.7 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 304 | 9769 | 3.4 ‰ |
| Guyane | 1 | 44 | ∅ |
| Martinique | 4 | 93 | ∅ |
| Centre-Val de Loire | 148 | 4219 | 3.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 282 | 6000 | 3.2 ‰ |
| DROM | 36 | 975 | ∅ |
| Hexagone | 3133 | 94605 | 2.9 ‰ |
| France | 3170 | 95600 | 3 ‰ |
Sources :
FINESS
