Synthese Offre Adulte
FAM EAM
| Région | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 90 | 2317 | 0.8 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 91 | 2940 | 1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 150 | 4594 | 1.1 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 50 | 1637 | 1.2 ‰ |
| Bretagne | 77 | 1681 | 1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 60 | 1650 | 1.4 ‰ |
| Corse | 5 | 134 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 144 | 5173 | 0.8 ‰ |
| Occitanie | 91 | 2690 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 78 | 2381 | 0.8 ‰ |
| Normandie | 49 | 1338 | 0.8 ‰ |
| Pays de la Loire | 67 | 1840 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 74 | 1944 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 40 | ∅ |
| Martinique | 3 | 134 | ∅ |
| La Réunion | 7 | 369 | ∅ |
| DROM | 12 | 543 | ∅ |
| Hexagone | 1026 | 30319 | 0.9 ‰ |
| France | 1038 | 30862 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
