Synthese Offre Adulte
FAM EAM
| Région | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 95 | 2472 | 0.9 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 94 | 3204 | 1.1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 150 | 4641 | 1.1 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 51 | 1647 | 1.2 ‰ |
| Bretagne | 79 | 1737 | 1.1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 61 | 1920 | 1.6 ‰ |
| Corse | 5 | 134 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 146 | 5364 | 0.8 ‰ |
| Occitanie | 93 | 2723 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 80 | 2454 | 0.8 ‰ |
| Normandie | 49 | 1341 | 0.8 ‰ |
| Pays de la Loire | 67 | 1924 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 74 | 1969 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 40 | ∅ |
| Martinique | 3 | 134 | ∅ |
| La Réunion | 7 | 388 | ∅ |
| DROM | 12 | 562 | ∅ |
| Hexagone | 1044 | 31530 | 1 ‰ |
| France | 1056 | 32092 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
