Synthese Offre Adulte
FAM EAM
| Région | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 78 | 2047 | 0.7 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 76 | 2466 | 0.9 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 132 | 4164 | 1 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 40 | 1243 | 0.9 ‰ |
| Bretagne | 73 | 1609 | 1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 55 | 1369 | 1.1 ‰ |
| Corse | 4 | 110 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 105 | 3772 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 87 | 2702 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 68 | 2088 | 0.7 ‰ |
| Normandie | 47 | 1155 | 0.7 ‰ |
| Pays de la Loire | 61 | 1671 | 0.9 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 62 | 1591 | 0.6 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 40 | ∅ |
| Martinique | 3 | 134 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 330 | ∅ |
| DROM | 13 | 504 | ∅ |
| Hexagone | 888 | 25987 | 0.8 ‰ |
| France | 901 | 26491 | 0.8 ‰ |
Sources :
FINESS
