Synthese Offre Adulte
FAM EAM
| Région | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 84 | 2184 | 0.8 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 87 | 2719 | 1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 139 | 4334 | 1.1 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 47 | 1552 | 1.2 ‰ |
| Bretagne | 74 | 1630 | 1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 57 | 1488 | 1.2 ‰ |
| Corse | 5 | 134 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 132 | 4796 | 0.7 ‰ |
| Occitanie | 92 | 2673 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 75 | 2231 | 0.7 ‰ |
| Normandie | 47 | 1252 | 0.8 ‰ |
| Pays de la Loire | 66 | 1538 | 0.8 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 70 | 1788 | 0.7 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 40 | ∅ |
| Martinique | 3 | 134 | ∅ |
| La Réunion | 7 | 369 | ∅ |
| DROM | 12 | 543 | ∅ |
| Hexagone | 975 | 28319 | 0.9 ‰ |
| France | 987 | 28862 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
