Synthese Offre Adulte
FAM EAM
| Région | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 89 | 2295 | 0.8 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 90 | 2862 | 1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 143 | 4499 | 1.1 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 49 | 1624 | 1.2 ‰ |
| Bretagne | 77 | 1678 | 1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 58 | 1509 | 1.2 ‰ |
| Corse | 5 | 134 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 140 | 5031 | 0.8 ‰ |
| Occitanie | 91 | 2674 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 79 | 2368 | 0.8 ‰ |
| Normandie | 49 | 1338 | 0.8 ‰ |
| Pays de la Loire | 67 | 1761 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 74 | 1942 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 40 | ∅ |
| Martinique | 3 | 134 | ∅ |
| La Réunion | 7 | 369 | ∅ |
| DROM | 12 | 543 | ∅ |
| Hexagone | 1011 | 29715 | 0.9 ‰ |
| France | 1023 | 30258 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
