Synthese Offre Adulte
FAM EAM
| Région | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 79 | 2086 | 0.7 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 80 | 2549 | 0.9 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 136 | 4200 | 1 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 45 | 1587 | 1.2 ‰ |
| Bretagne | 73 | 1609 | 1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 56 | 1389 | 1.1 ‰ |
| Corse | 4 | 110 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 111 | 4303 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 92 | 2676 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 70 | 2157 | 0.7 ‰ |
| Normandie | 47 | 1203 | 0.7 ‰ |
| Pays de la Loire | 65 | 1799 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 69 | 1753 | 0.7 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 40 | ∅ |
| Martinique | 3 | 134 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 330 | ∅ |
| DROM | 13 | 504 | ∅ |
| Hexagone | 927 | 27421 | 0.8 ‰ |
| France | 940 | 27925 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
