Synthese Offre Adulte
FAM EAM
| Région | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 97 | 2531 | 0.9 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 94 | 3286 | 1.1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 154 | 4536 | 1.1 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 51 | 1651 | 1.3 ‰ |
| Bretagne | 81 | 1746 | 1.1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 61 | 1922 | 1.6 ‰ |
| Corse | 5 | 134 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 153 | 5556 | 0.8 ‰ |
| Occitanie | 95 | 2753 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 82 | 2490 | 0.8 ‰ |
| Normandie | 51 | 1376 | 0.9 ‰ |
| Pays de la Loire | 67 | 1919 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 74 | 1982 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 40 | ∅ |
| Martinique | 3 | 134 | ∅ |
| La Réunion | 7 | 388 | ∅ |
| DROM | 12 | 562 | ∅ |
| Hexagone | 1065 | 31882 | 1 ‰ |
| France | 1077 | 32444 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
