Synthese Offre Adulte
FAM EAM
| Région | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 86 | 2246 | 0.8 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 89 | 2781 | 1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 142 | 4394 | 1.1 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 48 | 1588 | 1.2 ‰ |
| Bretagne | 77 | 1684 | 1.1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 58 | 1509 | 1.2 ‰ |
| Corse | 5 | 134 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 135 | 4954 | 0.7 ‰ |
| Occitanie | 91 | 2762 | 1 ‰ |
| Hauts-de-France | 77 | 2338 | 0.8 ‰ |
| Normandie | 48 | 1346 | 0.8 ‰ |
| Pays de la Loire | 66 | 1540 | 0.8 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 75 | 1932 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 40 | ∅ |
| Martinique | 3 | 134 | ∅ |
| La Réunion | 7 | 369 | ∅ |
| DROM | 12 | 543 | ∅ |
| Hexagone | 997 | 29208 | 0.9 ‰ |
| France | 1009 | 29751 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
