Synthese Offre Adulte
FAM EAM
| Région | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 82 | 2152 | 0.8 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 84 | 2639 | 0.9 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 136 | 4290 | 1.1 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 46 | 1605 | 1.2 ‰ |
| Bretagne | 74 | 1642 | 1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 59 | 1418 | 1.1 ‰ |
| Corse | 5 | 134 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 126 | 4614 | 0.7 ‰ |
| Occitanie | 91 | 2677 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 72 | 2164 | 0.7 ‰ |
| Normandie | 48 | 1235 | 0.8 ‰ |
| Pays de la Loire | 66 | 1804 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 70 | 1769 | 0.7 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 40 | ∅ |
| Martinique | 3 | 134 | ∅ |
| La Réunion | 7 | 369 | ∅ |
| DROM | 12 | 543 | ∅ |
| Hexagone | 959 | 28143 | 0.9 ‰ |
| France | 971 | 28686 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
