Synthese Offre Adulte
EANM
| Région | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ile-de-France | 324 | 9996 | 1.5 ‰ |
| Normandie | 171 | 6154 | 3.9 ‰ |
| 1 | 20 | ∅ | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 188 | 5464 | 4.1 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 295 | ∅ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 472 | 14129 | 3.5 ‰ |
| La Réunion | 19 | 543 | ∅ |
| Corse | 5 | 107 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 255 | 9306 | 3.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 177 | 5934 | 2.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 337 | 9761 | 3.3 ‰ |
| Grand Est | 277 | 7835 | 2.8 ‰ |
| Bretagne | 193 | 5931 | 3.7 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 304 | 9769 | 3.4 ‰ |
| Guyane | 1 | 44 | ∅ |
| Martinique | 4 | 93 | ∅ |
| Centre-Val de Loire | 148 | 4219 | 3.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 282 | 6000 | 3.2 ‰ |
| DROM | 36 | 975 | ∅ |
| Hexagone | 3133 | 94605 | 2.9 ‰ |
| France | 3170 | 95600 | 3 ‰ |
Sources :
FINESS
