Synthese Offre Adulte
EANM
| Région | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ile-de-France | 338 | 10221 | 1.5 ‰ |
| Normandie | 168 | 6136 | 3.9 ‰ |
| 1 | 14 | ∅ | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 179 | 5460 | 4.2 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 295 | ∅ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 489 | 14515 | 3.6 ‰ |
| La Réunion | 19 | 554 | ∅ |
| Corse | 5 | 107 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 257 | 9444 | 3.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 176 | 6228 | 2.5 ‰ |
| Hauts-de-France | 337 | 9821 | 3.3 ‰ |
| Grand Est | 272 | 7739 | 2.8 ‰ |
| Bretagne | 184 | 5884 | 3.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 290 | 9366 | 3.2 ‰ |
| Guyane | 1 | 44 | ∅ |
| Martinique | 4 | 93 | ∅ |
| Centre-Val de Loire | 139 | 3949 | 3.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 292 | 6162 | 3.3 ‰ |
| DROM | 36 | 986 | ∅ |
| Hexagone | 3126 | 95032 | 2.9 ‰ |
| France | 3163 | 96032 | 2.9 ‰ |
Sources :
FINESS
