Synthese Offre Adulte
EANM
| Région | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 195 | 5550 | 4 ‰ |
| Guadeloupe | 11 | 284 | ∅ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 434 | 13149 | 3.3 ‰ |
| La Réunion | 18 | 480 | ∅ |
| Corse | 5 | 107 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 248 | 8967 | 3.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 157 | 5257 | 2.1 ‰ |
| Hauts-de-France | 326 | 9136 | 3 ‰ |
| Grand Est | 248 | 7414 | 2.6 ‰ |
| Bretagne | 184 | 5371 | 3.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 299 | 9725 | 3.4 ‰ |
| Guyane | 1 | 33 | ∅ |
| Martinique | 3 | 53 | ∅ |
| Centre-Val de Loire | 150 | 4349 | 3.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 265 | 5968 | 3.3 ‰ |
| Ile-de-France | 311 | 9087 | 1.4 ‰ |
| Normandie | 161 | 5903 | 3.6 ‰ |
| DROM | 33 | 850 | ∅ |
| Hexagone | 2983 | 89983 | 2.8 ‰ |
| France | 3016 | 90833 | 2.8 ‰ |
Sources :
FINESS
