Synthese Offre Adulte
EANM
| Région | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 190 | 5365 | 4 ‰ |
| Guadeloupe | 11 | 284 | ∅ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 443 | 13486 | 3.4 ‰ |
| La Réunion | 18 | 480 | ∅ |
| Corse | 5 | 107 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 251 | 9110 | 3.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 158 | 5338 | 2.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 332 | 9357 | 3.1 ‰ |
| Grand Est | 270 | 7770 | 2.8 ‰ |
| Bretagne | 192 | 5545 | 3.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 304 | 9815 | 3.4 ‰ |
| Guyane | 1 | 44 | ∅ |
| Martinique | 3 | 53 | ∅ |
| Centre-Val de Loire | 153 | 4360 | 3.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 274 | 5928 | 3.2 ‰ |
| Ile-de-France | 308 | 8834 | 1.3 ‰ |
| Normandie | 161 | 5928 | 3.7 ‰ |
| DROM | 33 | 861 | ∅ |
| Hexagone | 3041 | 90943 | 2.8 ‰ |
| France | 3074 | 91804 | 2.8 ‰ |
Sources :
FINESS
