Synthese Offre Adulte
EANM
| Région | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ile-de-France | 321 | 9872 | 1.5 ‰ |
| Normandie | 172 | 6216 | 3.9 ‰ |
| 1 | 20 | ∅ | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 189 | 5442 | 4.1 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 295 | ∅ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 465 | 13935 | 3.5 ‰ |
| La Réunion | 19 | 500 | ∅ |
| Corse | 5 | 107 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 254 | 9285 | 3.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 179 | 6068 | 2.5 ‰ |
| Hauts-de-France | 337 | 9616 | 3.2 ‰ |
| Grand Est | 280 | 7832 | 2.8 ‰ |
| Bretagne | 194 | 5815 | 3.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 312 | 9881 | 3.5 ‰ |
| Guyane | 1 | 44 | ∅ |
| Martinique | 4 | 93 | ∅ |
| Centre-Val de Loire | 153 | 4373 | 3.6 ‰ |
| Pays de la Loire | 284 | 6073 | 3.3 ‰ |
| DROM | 36 | 932 | ∅ |
| Hexagone | 3145 | 94515 | 2.9 ‰ |
| France | 3182 | 95467 | 3 ‰ |
Sources :
FINESS
