Synthese Offre Adulte
EANM
| Région | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 189 | 5383 | 3.9 ‰ |
| Guadeloupe | 11 | 284 | ∅ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 436 | 13346 | 3.3 ‰ |
| La Réunion | 18 | 480 | ∅ |
| Corse | 5 | 107 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 250 | 9104 | 3.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 157 | 5236 | 2.1 ‰ |
| Hauts-de-France | 327 | 9209 | 3 ‰ |
| Grand Est | 271 | 7792 | 2.7 ‰ |
| Bretagne | 185 | 5413 | 3.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 301 | 9814 | 3.4 ‰ |
| Guyane | 1 | 44 | ∅ |
| Martinique | 3 | 53 | ∅ |
| Centre-Val de Loire | 152 | 4351 | 3.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 275 | 5985 | 3.3 ‰ |
| Ile-de-France | 305 | 8828 | 1.3 ‰ |
| Normandie | 161 | 5932 | 3.6 ‰ |
| DROM | 33 | 861 | ∅ |
| Hexagone | 3014 | 90500 | 2.8 ‰ |
| France | 3047 | 91361 | 2.8 ‰ |
Sources :
FINESS
