Synthese Offre Adulte
| Région | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 71 | 2508 | 0.9 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 117 | 4773 | 1.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 127 | 5119 | 1.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 67 | 3097 | 2.3 ‰ |
| Bretagne | 75 | 3598 | 2.2 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 55 | 1550 | 1.3 ‰ |
| Corse | 2 | 12 | 0.07 ‰ |
| Ile-de-France | 82 | 2845 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 81 | 3428 | 1.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 75 | 2888 | 1 ‰ |
| Normandie | 46 | 2139 | 1.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 93 | 2164 | 1.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 59 | 1912 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 31 | ∅ |
| Guyane | 1 | 40 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 360 | ∅ |
| DROM | 10 | 431 | ∅ |
| Hexagone | 950 | 36033 | 1.1 ‰ |
| France | 960 | 36464 | 1.1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 34 | 904 | 0.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 34 | 1035 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 44 | 1248 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 29 | 543 | 0.4 ‰ |
| Bretagne | 18 | 651 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 19 | 398 | 0.3 ‰ |
| Corse | 4 | 59 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 44 | 1513 | 0.2 ‰ |
| Occitanie | 34 | 704 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 36 | 793 | 0.3 ‰ |
| Normandie | 22 | 504 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 21 | 549 | 0.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 39 | 737 | 0.3 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 56 | ∅ |
| Martinique | 2 | 40 | ∅ |
| Guyane | 3 | 110 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 173 | ∅ |
| DROM | 15 | 379 | ∅ |
| Hexagone | 378 | 9638 | 0.3 ‰ |
| France | 393 | 10017 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 82 | 2152 | 0.8 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 84 | 2639 | 0.9 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 136 | 4290 | 1.1 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 46 | 1605 | 1.2 ‰ |
| Bretagne | 74 | 1642 | 1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 59 | 1418 | 1.1 ‰ |
| Corse | 5 | 134 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 126 | 4614 | 0.7 ‰ |
| Occitanie | 91 | 2677 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 72 | 2164 | 0.7 ‰ |
| Normandie | 48 | 1235 | 0.8 ‰ |
| Pays de la Loire | 66 | 1804 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 70 | 1769 | 0.7 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 40 | ∅ |
| Martinique | 3 | 134 | ∅ |
| La Réunion | 7 | 369 | ∅ |
| DROM | 12 | 543 | ∅ |
| Hexagone | 959 | 28143 | 0.9 ‰ |
| France | 971 | 28686 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 66 | 2971 | 1.1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 69 | 2943 | 1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 61 | 2640 | 0.7 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 30 | 1186 | 0.9 ‰ |
| Bretagne | 27 | 1248 | 0.8 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 27 | 891 | 0.7 ‰ |
| Corse | 3 | 69 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 103 | 3897 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 84 | 3580 | 1.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 60 | 2735 | 0.9 ‰ |
| Normandie | 44 | 1647 | 1 ‰ |
| Pays de la Loire | 45 | 1830 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 47 | 1813 | 0.7 ‰ |
| Guadeloupe | 7 | 206 | ∅ |
| Martinique | 4 | 153 | ∅ |
| Guyane | 2 | 102 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 211 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 18 | 678 | ∅ |
| Hexagone | 666 | 27450 | 0.8 ‰ |
| France | 684 | 28128 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 190 | 5365 | 4 ‰ |
| Guadeloupe | 11 | 284 | ∅ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 443 | 13486 | 3.4 ‰ |
| La Réunion | 18 | 480 | ∅ |
| Corse | 5 | 107 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 251 | 9110 | 3.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 158 | 5338 | 2.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 332 | 9357 | 3.1 ‰ |
| Grand Est | 270 | 7770 | 2.8 ‰ |
| Bretagne | 192 | 5545 | 3.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 304 | 9815 | 3.4 ‰ |
| Guyane | 1 | 44 | ∅ |
| Martinique | 3 | 53 | ∅ |
| Centre-Val de Loire | 153 | 4360 | 3.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 274 | 5928 | 3.2 ‰ |
| Ile-de-France | 308 | 8834 | 1.3 ‰ |
| Normandie | 161 | 5928 | 3.7 ‰ |
| DROM | 33 | 861 | ∅ |
| Hexagone | 3041 | 90943 | 2.8 ‰ |
| France | 3074 | 91804 | 2.8 ‰ |
Sources :
FINESS
