Synthese Offre Adulte
MAS
| Région | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 66 | 2971 | 1.1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 69 | 2943 | 1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 61 | 2640 | 0.7 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 30 | 1186 | 0.9 ‰ |
| Bretagne | 27 | 1248 | 0.8 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 27 | 891 | 0.7 ‰ |
| Corse | 3 | 69 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 103 | 3897 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 84 | 3580 | 1.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 60 | 2735 | 0.9 ‰ |
| Normandie | 44 | 1647 | 1 ‰ |
| Pays de la Loire | 45 | 1830 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 47 | 1813 | 0.7 ‰ |
| Guadeloupe | 7 | 206 | ∅ |
| Martinique | 4 | 153 | ∅ |
| Guyane | 2 | 102 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 211 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 18 | 678 | ∅ |
| Hexagone | 666 | 27450 | 0.8 ‰ |
| France | 684 | 28128 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
