Synthese Offre Adulte
MAS
| Région | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 74 | 3292 | 1.2 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 72 | 3097 | 1.1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 67 | 2828 | 0.7 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 31 | 1284 | 1 ‰ |
| Bretagne | 29 | 1302 | 0.8 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 30 | 934 | 0.8 ‰ |
| Corse | 6 | 114 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 106 | 4282 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 86 | 3777 | 1.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 66 | 3180 | 1.1 ‰ |
| Normandie | 46 | 1774 | 1.1 ‰ |
| Pays de la Loire | 47 | 2016 | 1.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 52 | 2128 | 0.9 ‰ |
| Guadeloupe | 6 | 196 | ∅ |
| Martinique | 4 | 157 | ∅ |
| Guyane | 2 | 102 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 223 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| 1 | 6 | ∅ | |
| DROM | 17 | 684 | ∅ |
| Hexagone | 712 | 30008 | 0.9 ‰ |
| France | 730 | 30698 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
