Synthese Offre Adulte
MAS
| Région | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 74 | 3319 | 1.2 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 74 | 3179 | 1.1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 68 | 2894 | 0.7 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 32 | 1316 | 1 ‰ |
| Bretagne | 29 | 1299 | 0.8 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 32 | 972 | 0.8 ‰ |
| Corse | 6 | 114 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 110 | 4337 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 86 | 3781 | 1.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 72 | 3379 | 1.1 ‰ |
| Normandie | 46 | 1785 | 1.1 ‰ |
| Pays de la Loire | 47 | 2029 | 1.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 53 | 2219 | 0.9 ‰ |
| Guadeloupe | 6 | 196 | ∅ |
| Martinique | 4 | 157 | ∅ |
| Guyane | 2 | 102 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 223 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| 1 | 6 | ∅ | |
| DROM | 17 | 684 | ∅ |
| Hexagone | 729 | 30623 | 0.9 ‰ |
| France | 747 | 31313 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
