Synthese Offre Adulte
MAS
| Région | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 69 | 3110 | 1.1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 71 | 3067 | 1.1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 67 | 2736 | 0.7 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 32 | 1279 | 1 ‰ |
| Bretagne | 28 | 1275 | 0.8 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 28 | 903 | 0.7 ‰ |
| Corse | 3 | 69 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 105 | 4166 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 84 | 3663 | 1.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 64 | 2923 | 1 ‰ |
| Normandie | 45 | 1693 | 1.1 ‰ |
| Pays de la Loire | 45 | 1891 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 48 | 1846 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 7 | 211 | ∅ |
| Martinique | 4 | 155 | ∅ |
| Guyane | 2 | 102 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 223 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 18 | 697 | ∅ |
| Hexagone | 689 | 28621 | 0.9 ‰ |
| France | 707 | 29318 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
