Synthese Offre Adulte
MAS
| Région | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 65 | 2825 | 1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 69 | 2945 | 1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 60 | 2577 | 0.6 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 29 | 1172 | 0.9 ‰ |
| Bretagne | 26 | 1176 | 0.7 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 27 | 883 | 0.7 ‰ |
| Corse | 3 | 69 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 99 | 3678 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 80 | 3456 | 1.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 57 | 2558 | 0.8 ‰ |
| Normandie | 43 | 1610 | 1 ‰ |
| Pays de la Loire | 45 | 1816 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 44 | 1677 | 0.7 ‰ |
| Guadeloupe | 7 | 140 | ∅ |
| Martinique | 4 | 134 | ∅ |
| Guyane | 2 | 102 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 211 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 18 | 593 | ∅ |
| Hexagone | 647 | 26442 | 0.8 ‰ |
| France | 665 | 27035 | 0.8 ‰ |
Sources :
FINESS
