Synthese Offre Adulte
MAS
| Région | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 68 | 2991 | 1.1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 69 | 2954 | 1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 64 | 2695 | 0.7 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 31 | 1260 | 0.9 ‰ |
| Bretagne | 27 | 1270 | 0.8 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 28 | 891 | 0.7 ‰ |
| Corse | 3 | 69 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 103 | 4003 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 84 | 3611 | 1.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 62 | 2850 | 0.9 ‰ |
| Normandie | 44 | 1699 | 1.1 ‰ |
| Pays de la Loire | 45 | 1891 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 47 | 1821 | 0.7 ‰ |
| Guadeloupe | 7 | 211 | ∅ |
| Martinique | 4 | 151 | ∅ |
| Guyane | 2 | 102 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 217 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 18 | 687 | ∅ |
| Hexagone | 675 | 28005 | 0.9 ‰ |
| France | 693 | 28692 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
