Synthese Offre Adulte
MAS
| Région | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 74 | 3284 | 1.2 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 72 | 3079 | 1.1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 65 | 2782 | 0.7 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 31 | 1279 | 1 ‰ |
| Bretagne | 28 | 1293 | 0.8 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 30 | 928 | 0.8 ‰ |
| Corse | 6 | 114 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 106 | 4166 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 86 | 3758 | 1.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 65 | 3066 | 1 ‰ |
| Normandie | 45 | 1765 | 1.1 ‰ |
| Pays de la Loire | 46 | 1964 | 1.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 51 | 2087 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 6 | 196 | ∅ |
| Martinique | 4 | 157 | ∅ |
| Guyane | 2 | 102 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 223 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 17 | 684 | ∅ |
| Hexagone | 705 | 29565 | 0.9 ‰ |
| France | 722 | 30249 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
