Synthese Offre Adulte
MAS
| Région | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 73 | 3234 | 1.2 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 71 | 3059 | 1.1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 65 | 2781 | 0.7 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 31 | 1269 | 1 ‰ |
| Bretagne | 28 | 1285 | 0.8 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 29 | 917 | 0.8 ‰ |
| Corse | 4 | 77 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 105 | 4174 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 85 | 3721 | 1.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 64 | 3014 | 1 ‰ |
| Normandie | 46 | 1744 | 1.1 ‰ |
| Pays de la Loire | 46 | 1913 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 50 | 1901 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 6 | 196 | ∅ |
| Martinique | 4 | 157 | ∅ |
| Guyane | 2 | 102 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 223 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 17 | 684 | ∅ |
| Hexagone | 697 | 29089 | 0.9 ‰ |
| France | 714 | 29773 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
