Synthese Offre Adulte
| Région | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 81 | 2746 | 1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 120 | 4775 | 1.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 125 | 4767 | 1.2 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 67 | 2979 | 2.2 ‰ |
| Bretagne | 72 | 3413 | 2.1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 54 | 1475 | 1.2 ‰ |
| Corse | 2 | 12 | 0.07 ‰ |
| Ile-de-France | 77 | 2448 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 73 | 3032 | 1.1 ‰ |
| Hauts-de-France | 75 | 2965 | 1 ‰ |
| Normandie | 42 | 1922 | 1.2 ‰ |
| Pays de la Loire | 91 | 2133 | 1.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 58 | 1865 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 31 | ∅ |
| Guyane | 1 | 40 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 360 | ∅ |
| DROM | 10 | 431 | ∅ |
| Hexagone | 937 | 34532 | 1.1 ‰ |
| France | 947 | 34963 | 1.1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 26 | 697 | 0.2 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 33 | 1001 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 36 | 1038 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 21 | 380 | 0.3 ‰ |
| Bretagne | 9 | 487 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 16 | 369 | 0.3 ‰ |
| Corse | 4 | 59 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 40 | 1391 | 0.2 ‰ |
| Occitanie | 29 | 522 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 28 | 630 | 0.2 ‰ |
| Normandie | 16 | 336 | 0.2 ‰ |
| Pays de la Loire | 19 | 469 | 0.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 35 | 649 | 0.3 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 56 | ∅ |
| Martinique | 2 | 40 | ∅ |
| Guyane | 3 | 100 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 173 | ∅ |
| DROM | 15 | 369 | ∅ |
| Hexagone | 312 | 8028 | 0.2 ‰ |
| France | 327 | 8397 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 78 | 2047 | 0.7 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 76 | 2466 | 0.9 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 132 | 4164 | 1 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 40 | 1243 | 0.9 ‰ |
| Bretagne | 73 | 1609 | 1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 55 | 1369 | 1.1 ‰ |
| Corse | 4 | 110 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 105 | 3772 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 87 | 2702 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 68 | 2088 | 0.7 ‰ |
| Normandie | 47 | 1155 | 0.7 ‰ |
| Pays de la Loire | 61 | 1671 | 0.9 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 62 | 1591 | 0.6 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 40 | ∅ |
| Martinique | 3 | 134 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 330 | ∅ |
| DROM | 13 | 504 | ∅ |
| Hexagone | 888 | 25987 | 0.8 ‰ |
| France | 901 | 26491 | 0.8 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 65 | 2825 | 1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 69 | 2945 | 1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 60 | 2577 | 0.6 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 29 | 1172 | 0.9 ‰ |
| Bretagne | 26 | 1176 | 0.7 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 27 | 883 | 0.7 ‰ |
| Corse | 3 | 69 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 99 | 3678 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 80 | 3456 | 1.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 57 | 2558 | 0.8 ‰ |
| Normandie | 43 | 1610 | 1 ‰ |
| Pays de la Loire | 45 | 1816 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 44 | 1677 | 0.7 ‰ |
| Guadeloupe | 7 | 140 | ∅ |
| Martinique | 4 | 134 | ∅ |
| Guyane | 2 | 102 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 211 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 18 | 593 | ∅ |
| Hexagone | 647 | 26442 | 0.8 ‰ |
| France | 665 | 27035 | 0.8 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 195 | 5550 | 4 ‰ |
| Guadeloupe | 11 | 284 | ∅ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 434 | 13149 | 3.3 ‰ |
| La Réunion | 18 | 480 | ∅ |
| Corse | 5 | 107 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 248 | 8967 | 3.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 157 | 5257 | 2.1 ‰ |
| Hauts-de-France | 326 | 9136 | 3 ‰ |
| Grand Est | 248 | 7414 | 2.6 ‰ |
| Bretagne | 184 | 5371 | 3.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 299 | 9725 | 3.4 ‰ |
| Guyane | 1 | 33 | ∅ |
| Martinique | 3 | 53 | ∅ |
| Centre-Val de Loire | 150 | 4349 | 3.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 265 | 5968 | 3.3 ‰ |
| Ile-de-France | 311 | 9087 | 1.4 ‰ |
| Normandie | 161 | 5903 | 3.6 ‰ |
| DROM | 33 | 850 | ∅ |
| Hexagone | 2983 | 89983 | 2.8 ‰ |
| France | 3016 | 90833 | 2.8 ‰ |
Sources :
FINESS
