Synthese Offre Adulte
| Région | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 82 | 3128 | 1.1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 113 | 4557 | 1.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 134 | 5654 | 1.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 71 | 3089 | 2.3 ‰ |
| Bretagne | 77 | 3953 | 2.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 54 | 1730 | 1.4 ‰ |
| Corse | 3 | 52 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 98 | 4316 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 97 | 4920 | 1.7 ‰ |
| Hauts-de-France | 86 | 3384 | 1.1 ‰ |
| Normandie | 67 | 2822 | 1.8 ‰ |
| Pays de la Loire | 85 | 2491 | 1.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 69 | 2357 | 0.9 ‰ |
| Guadeloupe | 4 | 1211 | ∅ |
| Guyane | 1 | 40 | ∅ |
| La Réunion | 7 | 360 | ∅ |
| DROM | 12 | 1611 | ∅ |
| Hexagone | 1036 | 42453 | 1.3 ‰ |
| France | 1048 | 44064 | 1.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 40 | 873 | 0.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 45 | 1345 | 0.5 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 61 | 1383 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 30 | 578 | 0.4 ‰ |
| Bretagne | 24 | 820 | 0.5 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 21 | 437 | 0.4 ‰ |
| Corse | 5 | 79 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 51 | 1974 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 44 | 720 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 45 | 1154 | 0.4 ‰ |
| Normandie | 26 | 595 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 26 | 623 | 0.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 42 | 828 | 0.3 ‰ |
| Guadeloupe | 3 | 86 | ∅ |
| Martinique | 1 | 25 | ∅ |
| Guyane | 3 | 110 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 179 | ∅ |
| DROM | 15 | 400 | ∅ |
| Hexagone | 460 | 11409 | 0.4 ‰ |
| France | 475 | 11809 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 95 | 2472 | 0.9 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 94 | 3204 | 1.1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 150 | 4641 | 1.1 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 51 | 1647 | 1.2 ‰ |
| Bretagne | 79 | 1737 | 1.1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 61 | 1920 | 1.6 ‰ |
| Corse | 5 | 134 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 146 | 5364 | 0.8 ‰ |
| Occitanie | 93 | 2723 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 80 | 2454 | 0.8 ‰ |
| Normandie | 49 | 1341 | 0.8 ‰ |
| Pays de la Loire | 67 | 1924 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 74 | 1969 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 40 | ∅ |
| Martinique | 3 | 134 | ∅ |
| La Réunion | 7 | 388 | ∅ |
| DROM | 12 | 562 | ∅ |
| Hexagone | 1044 | 31530 | 1 ‰ |
| France | 1056 | 32092 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 74 | 3292 | 1.2 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 72 | 3097 | 1.1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 67 | 2828 | 0.7 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 31 | 1284 | 1 ‰ |
| Bretagne | 29 | 1302 | 0.8 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 30 | 934 | 0.8 ‰ |
| Corse | 6 | 114 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 106 | 4282 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 86 | 3777 | 1.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 66 | 3180 | 1.1 ‰ |
| Normandie | 46 | 1774 | 1.1 ‰ |
| Pays de la Loire | 47 | 2016 | 1.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 52 | 2128 | 0.9 ‰ |
| Guadeloupe | 6 | 196 | ∅ |
| Martinique | 4 | 157 | ∅ |
| Guyane | 2 | 102 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 223 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| 1 | 6 | ∅ | |
| DROM | 17 | 684 | ∅ |
| Hexagone | 712 | 30008 | 0.9 ‰ |
| France | 730 | 30698 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ile-de-France | 338 | 10270 | 1.5 ‰ |
| Normandie | 171 | 6178 | 3.9 ‰ |
| 1 | 14 | ∅ | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 186 | 5469 | 4.1 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 295 | ∅ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 480 | 14299 | 3.5 ‰ |
| La Réunion | 19 | 554 | ∅ |
| Corse | 5 | 107 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 266 | 9438 | 3.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 176 | 5992 | 2.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 335 | 9761 | 3.3 ‰ |
| Grand Est | 274 | 7722 | 2.8 ‰ |
| Bretagne | 192 | 5938 | 3.7 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 294 | 9439 | 3.3 ‰ |
| Guyane | 1 | 44 | ∅ |
| Martinique | 4 | 93 | ∅ |
| Centre-Val de Loire | 140 | 3962 | 3.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 291 | 6129 | 3.3 ‰ |
| DROM | 36 | 986 | ∅ |
| Hexagone | 3148 | 94704 | 2.9 ‰ |
| France | 3185 | 95704 | 2.9 ‰ |
Sources :
FINESS
