Synthese Offre Adulte
SAVS
| Région | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 82 | 3128 | 1.1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 113 | 4557 | 1.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 134 | 5654 | 1.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 71 | 3089 | 2.3 ‰ |
| Bretagne | 77 | 3953 | 2.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 54 | 1730 | 1.4 ‰ |
| Corse | 3 | 52 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 98 | 4316 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 97 | 4920 | 1.7 ‰ |
| Hauts-de-France | 86 | 3384 | 1.1 ‰ |
| Normandie | 67 | 2822 | 1.8 ‰ |
| Pays de la Loire | 85 | 2491 | 1.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 69 | 2357 | 0.9 ‰ |
| Guadeloupe | 4 | 1211 | ∅ |
| Guyane | 1 | 40 | ∅ |
| La Réunion | 7 | 360 | ∅ |
| DROM | 12 | 1611 | ∅ |
| Hexagone | 1036 | 42453 | 1.3 ‰ |
| France | 1048 | 44064 | 1.4 ‰ |
Sources :
FINESS
