Synthese Offre Adulte
SAVS
| Région | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 73 | 2636 | 0.9 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 119 | 4625 | 1.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 129 | 5379 | 1.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 67 | 3140 | 2.3 ‰ |
| Bretagne | 77 | 3718 | 2.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 56 | 1633 | 1.3 ‰ |
| Corse | 2 | 12 | 0.07 ‰ |
| Ile-de-France | 83 | 3056 | 0.5 ‰ |
| Occitanie | 90 | 3547 | 1.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 76 | 2826 | 0.9 ‰ |
| Normandie | 50 | 1949 | 1.2 ‰ |
| Pays de la Loire | 93 | 2251 | 1.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60 | 1950 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 4 | 221 | ∅ |
| Guyane | 1 | 40 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 360 | ∅ |
| DROM | 13 | 621 | ∅ |
| Hexagone | 975 | 36722 | 1.1 ‰ |
| France | 988 | 37343 | 1.2 ‰ |
Sources :
FINESS
