Synthese Offre Adulte
SAVS
| Région | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 78 | 2807 | 1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 115 | 4646 | 1.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 134 | 5630 | 1.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 70 | 3171 | 2.4 ‰ |
| Bretagne | 75 | 3722 | 2.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 56 | 1633 | 1.3 ‰ |
| Corse | 2 | 12 | 0.07 ‰ |
| Ile-de-France | 91 | 3767 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 90 | 3986 | 1.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 78 | 2901 | 1 ‰ |
| Normandie | 63 | 2480 | 1.6 ‰ |
| Pays de la Loire | 91 | 2250 | 1.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 65 | 2104 | 0.9 ‰ |
| Guadeloupe | 4 | 221 | ∅ |
| Guyane | 1 | 40 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 360 | ∅ |
| DROM | 13 | 621 | ∅ |
| Hexagone | 1008 | 39109 | 1.2 ‰ |
| France | 1021 | 39730 | 1.2 ‰ |
Sources :
FINESS
