Synthese Offre Adulte
SAVS
| Région | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 81 | 3128 | 1.1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 113 | 4574 | 1.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 134 | 5731 | 1.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 70 | 3088 | 2.3 ‰ |
| Bretagne | 77 | 4325 | 2.7 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 54 | 1796 | 1.5 ‰ |
| Corse | 3 | 52 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 99 | 4333 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 99 | 5068 | 1.7 ‰ |
| Hauts-de-France | 89 | 3495 | 1.2 ‰ |
| Normandie | 66 | 2627 | 1.7 ‰ |
| Pays de la Loire | 86 | 2500 | 1.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 70 | 2417 | 1 ‰ |
| Guadeloupe | 4 | 161 | ∅ |
| Guyane | 1 | 40 | ∅ |
| La Réunion | 7 | 360 | ∅ |
| DROM | 12 | 561 | ∅ |
| Hexagone | 1041 | 43134 | 1.3 ‰ |
| France | 1053 | 43695 | 1.3 ‰ |
Sources :
FINESS
