Synthese Offre Adulte
SAVS
| Région | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 81 | 3080 | 1.1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 116 | 4664 | 1.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 136 | 5615 | 1.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 70 | 3174 | 2.4 ‰ |
| Bretagne | 76 | 3867 | 2.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 56 | 1708 | 1.4 ‰ |
| Corse | 2 | 12 | 0.07 ‰ |
| Ile-de-France | 96 | 3974 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 93 | 4370 | 1.5 ‰ |
| Hauts-de-France | 85 | 3341 | 1.1 ‰ |
| Normandie | 64 | 2559 | 1.6 ‰ |
| Pays de la Loire | 101 | 2425 | 1.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 66 | 2239 | 0.9 ‰ |
| Guadeloupe | 4 | 1211 | ∅ |
| Guyane | 1 | 40 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 360 | ∅ |
| DROM | 13 | 1611 | ∅ |
| Hexagone | 1042 | 41028 | 1.3 ‰ |
| France | 1055 | 42639 | 1.3 ‰ |
Sources :
FINESS
