Synthese Offre Adulte
SAVS
| Région | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 82 | 3108 | 1.1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 112 | 4624 | 1.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 137 | 5685 | 1.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 69 | 3073 | 2.3 ‰ |
| Bretagne | 76 | 3919 | 2.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 55 | 1658 | 1.4 ‰ |
| Corse | 3 | 52 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 97 | 4187 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 96 | 4878 | 1.7 ‰ |
| Hauts-de-France | 84 | 3310 | 1.1 ‰ |
| Normandie | 67 | 2780 | 1.8 ‰ |
| Pays de la Loire | 89 | 2429 | 1.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 67 | 2299 | 0.9 ‰ |
| Guadeloupe | 4 | 1211 | ∅ |
| Guyane | 1 | 40 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 360 | ∅ |
| DROM | 13 | 1611 | ∅ |
| Hexagone | 1034 | 42002 | 1.3 ‰ |
| France | 1047 | 43613 | 1.3 ‰ |
Sources :
FINESS
